Aischa
- Zkoušky:
- BZ – I.cena – Vítěz zkoušek
- BZH – I.cena
- ZVVZ – I.cena – Vítěz zkoušek
- HZ – Memoriál Ing. Tomáše Válka – I. cena CACT
- Výstavy:
- C.I.E. Mezinárodní šampion krásy
- C.I.B. Interšampion
- Český junior šampion
- Český šampion
- Klubový vítěz mladých
- Národní vítěz
- CAJC – 3x
- CAC – 6x
- CACIB – 4x
- res. CACIB – 1x
- BOJ – 2x
- BOS – 2x
- BOB – 6x
Shaman Zabelinskiy![]() RKF 4463782 ČMKU/REL/169/16/16/17 Tituly Zkoušky CH CZ Champ. práce – lov. výkon CH ČMKU Diviačiar BOB 7x CACT BOS CACIT CACIB 3x BZH – I.c. Klub vít. ZVVZ – I. c. VSV HZ – I.c. Národní vítěz 2x | Emir Zabelinskiy ![]() RKF 2658185
FT-Squirell | Yarik ![]() RKF0002309
TCH | Mishka RKF 1336734 |
| Tuyka RKF 1701458 | |||
Umka ![]() RKF2389069
FT-Mink, FT-Marten | Abrek RKF 0002662 | ||
| Sayda III RKF 2389068 R | |||
Charodeyka Zabelinskaya ![]() RKF 3651307
FT-Badger | Sharhan RKF 3468900 FT-Badg., FT -Bear | Turgay RKF 2561682 | |
| Rada RKF 3468899 R | |||
| Urcha RKF 3468897 FT-Badg., FT-WBo | Char RKF 0003113 | ||
| Ancha RKF 3468896 R | |||
Bessy ze Staré Moravy Tituly Zkoušky | Sobol![]() (SPKP-RG 102/09), BKO 304-001147. 2x BOB BZH – II.c | Dik m.Losev 017/96/13-01Dip.2-2k,2-3k,3mVýb. | Malyš m.Makarevič 1641 |
| Anga 017-93/27-06 | |||
| Selga BKO 304-000490v.d. | Irtyš m.Staniševskij 060393 | ||
| Strelka m.Staniševskij 017-93/01-02 | |||
ČMKU/REL/102/11/12 BOB BZH – I.c CACT | Rusic![]() RKF 25064862x BOB BZH – I.c 2x CAJC LZ – I.c | N-Ugar RKF 2506485 | |
| Rita RKF 1652797 | |||
| Duffy Bohemia Delikan ČMKU/REL/74/07/092x BOB 2x CAC | Black Bohemia Delikan ZREG/REL/43/96/01 | ||
| Cita Bohemia Delikan ZREG/REL/58/03/07 |









